
| Организация: | |
| Контактное лицо: | |
| Телефон/факс: | |
| Адрес объекта: |
| Размеры холодильной камеры | длина (м)/ ширина (м) / высота (м) / площадь дверей (м2) |
| Стены | строительный материал / толщина (мм) |
теплоизоляционный материал / толщина (мм) | |
| Потолок | строительный материал / толщина (мм) |
теплоизоляционный материал / толщина (мм) | |
| Пол | строительный материал / толщина (мм) |
теплоизоляционный материал / толщина (мм) |
| Температурный режим в камере | °С | |
| Температура снаружи | °С | |
| Вид загружаемого продукта | ||
| Вид упаковки | если упаковки нет - поставьте прочерк | |
| Суточная загрузка камеры | кг/сутки | |
| Температура продукта | начальная / конечная | °С |
| Время охлаждения | ч | |
| Ёмкость камеры по продукту | кг |
| Обслуживание камеры | чел./час | |
| Двери открыты в течение | часов/сутки | |
| Вид осветительного прибота | ||
| Дополнительные теплопритоки | например, загрузочные окна, ветиляция | |
| Охлаждение конденсатора | водяное или воздушное нужное обвести | |
| Если охлаждение воздушное | ||
| Конденсатор установлен | в помещении или вне помещения нужное обвести | |
| Расстояние до конденсатора | м | |
Координаты главного офиса:
Адрес: Новосибирская область, п. Краснообск, корп. СибИМЭ, к. 543-549.
Телефоны: (383) 348-55-72, 348-35-89, 348-15-26
Факс: (383) 348-73-81
Сайт: www.hladotehnika.ru