
| Организация: | |
| Контактное лицо: | |
| Телефон/факс: | |
| Адрес объекта: |
| Объём охлаждаемого сусла | тонн | |
| Количество варок в сутки | ||
| Время между охлаждениями | часов | |
| Температура поступления сусла в секцию охлаждения ледяной водой после охлаждения водопроводной водой в первой секции | если первой секции нет - поставьте прочерк | °С |
| Количество танков и их объём | например, 2 штуки по 5 тонн | |
| Есть ли охлаждаемые рубашки? | ||
| Температура бродильного отделения | если бродильного отделения нет - поставьте прочерк | °С |
| Количество танков и их объём | например, 2 штуки по 1 тонн | |
| Есть ли охлаждаемые рубашки? | ||
| Температура лагерного отделения | если лагерного отделения нет - поставьте прочерк | °С |
| Есть ли ещё дополнительное охлаждение перед розливом (форфас) и т.п.? |
| Есть ли дрожжевое отделение? | ||
| Объём камеры | м3 | |
| Состав стен | ||
| Состав потолка |
Координаты главного офиса:
Адрес: Новосибирская область, п. Краснообск, корп. СибИМЭ, к. 543-549.
Телефоны: (383) 348-55-72, 348-35-89, 348-15-26
Факс: (383) 348-73-81
Сайт: www.hladotehnika.ru